Вироховский Александр Борисович

  1. Роман

    1. Воин Сидона , 457 K, 116 год, 0.23 кубика адреналина, для 13 лет (7-й класс) (ИФ: 76.0247). 2011-03-06.
    2. Врата Изгнанников , 727 K, 1 Илл, 459 год, 0.26 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 68.4462). 2010-04-27.
    3. Змей Уроборос , 924 K, 484 год, 0.31 кубика адреналина, для 10-х, 12-х классов (ИФ: 58.1539). 2011-02-23.
    4. Король-Дракон Мистары , 793 K, 539 год, 0.28 кубика адреналина, для 10-х, 12-х классов (ИФ: 56.8886). 2010-04-28.
    5. Мечи-Близнецы , 441 K, 271 год, 0.31 кубика адреналина, для 10-х, 12-х классов (ИФ: 55.4629). 2010-04-28.
    6. Море Серебряного Света , 2029 K, 1778 год, 0.19 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 65.1942). 2011-12-09.
    7. Повелитель Драконов Мистары , 772 K, 156 год, 0.23 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 60.2619). 2010-04-28.
    8. Туманы Эвернесса , 712 K, 940 год, 0.27 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 61.6877). 2010-09-20.
  2. Темное Солнце

    1. Взлет и Падение Короля-Дракона , 627 K, 166 год, 0.32 кубика адреналина, для 10-х, 12-х классов (ИФ: 57.3647). 2010-04-29.
    2. Изгнанник , 477 K, 88 год, 0.22 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 64.6838). 2010-09-20.
    3. Искатель , 474 K, 299 год, 0.24 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 60.5867). 2010-09-20.
    4. Кочевник , 496 K, 294 год, 0.23 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 62.9664). 2010-09-20.
    5. Лазоревый Шторм , 574 K, 280 год, 0.30 кубика адреналина, для 10-х, 12-х классов (ИФ: 59.6545). 2010-04-29.
    6. Медный Гамбит , 643 K, 466 год, 0.24 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 61.0302). 2010-04-29.
    7. Обсидиановый Оракул , 527 K, 195 год, 0.30 кубика адреналина, для 10-х, 12-х классов (ИФ: 59.5428). 2010-04-29.
    8. Сломанный Меч , 423 K, 331 год, 0.19 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 63.1162). 2010-09-20.
    9. Тени Киновари , 611 K, 332 год, 0.25 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 60.905). 2010-04-29.
    10. Тьма Перед Рассветом , 599 K, 423 год, 0.25 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 63.6664). 2011-02-23.
  3. Браст

    1. Властелин Черного Замка , 709 K, 713 год, 0.21 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 62.859). 2010-04-28.
    2. Дороги Мертвых , 736 K, 776 год, 0.18 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 61.7901). 2010-04-28.
    3. Сетра Лавоуд , 679 K, 595 год, 0.21 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 61.1595). 2010-04-28.
  4. Светоносец

    1. Полунощная Чудь , 909 K, 2 Илл, 319 год, 0.28 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 61.9642). 2010-04-27.
    2. Последняя Утренняя Звезда , 806 K, 2 Илл, 418 год, 0.29 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 61.8019). 2010-04-27.
  5. Мастер Ли

    1. Восемь Умелых Мужчин , 467 K, 1 Илл, 267 год, 0.24 кубика адреналина, для 10-х, 12-х классов (ИФ: 57.6485). 2010-04-27.
    2. История Камня , 537 K, 6 Илл, 675 год, 0.26 кубика адреналина, для 8-х и 9-х классов (ИФ: 60.011). 2010-04-27.